Lenovo ThinkPad X9-14 G1/14" Touch/Intel Ultra 7 258V/32GB/1 TB/Intel Arc Graphics/Backlit Black/Arctic Grey/W11 PRO64/3YR PRS/21QA0025PB
PN: 21QA0025PB
Poproś o cenę Zamknij
Informacje
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | Intel Core |
Typ | Ultra 7 - 258V |
Częstotliwość [GHz] | P-core - 2,2 Turbo Boost up to 4,8 Low Power E-core - 2,2 Turbo Boost up to 3,7 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Core Ultra 7 - 258V Mobile Processor Series (12 MB SmartCache, 8 rdzeni (Performance-core 4, Low Power Efficient-core 4), 8 wątki, TDP 17W) |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 14,0 |
Rodzaj matrycy | 2,8K (OLED) 500n |
Rozdzielczość [pixele] | 2880 x 1800 |
Odświeżnie [Hz] | 30-120 VRR |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Technologia matrycy | Dotykowa, anty-refleksyjna, anty-smugowa, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Eyesafe Certified 2.0, |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 1024 |
Prędkość | - |
Typ | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 (Pamięć scalona z płytą główną) |
Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Taktowanie [MHz] | 8533 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | Intel® Arc™ Graphics 140V |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Ilość pamięci [MB] | - |
Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Tak |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Czytnik SmartCard | Nie |
Nano-SIM slot | Nie |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | HD Audio, Cirrus Logic® CS42L43 |
Głośniki | Tak, stereo, Dolby Atmos, 2 x 2W |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | Tak, UHD 8.0MP + IR Discrete, (z E-Shutter, ToF Sensor, MIPI) |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | Brak |
Karta bezprzewodowa | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 |
Bluetooth | Tak, 5.4 |
Modem WWAN | Nie |
NFC | Nie |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
Kolor klawiatury | Czarny |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Touchpad | Tak (szklany Haptic Touchpad) |
TrackPoint | Nie |
Pióro cyfrowe | Tak (do kupienia oddzielnie) |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak (w przycisku uruchamiania) |
Szyfrowanie TPM | Tak 2.0 |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Nie |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
Kolor obudowy | Szary |
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa, wspiera Rapid Charge (ładowanie do 80% w 1h) |
Ilość komór | - |
Pojemność | 55Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 65W USB-C Slim GaN |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
Dołączone oprogramowanie | Intel® Connectivity Performance Suite + Lenovo® AI Now |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support, (na miejscu u Klienta), CO2 Offset 0,5 ton |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | 1,27 |
Szerokość [mm] | 311,80 |
Głębokość [mm] | 212,30 |
Wysokość [mm] | 6,70 - 17,18 |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Video
Produkty Powiązane
Mogą Cię zainteresować
Ostatnio wyświetlane
Brak ostatnio oglądanych produktów.